657 KiB
657 KiB
| 1 | Date | Symbol | Open | High | Low | Close | Volume From | Volume To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2018-09-10 04-PM | ETHUSD | 433.94 | 434.41 | 433.94 | 434.41 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 2018-09-10 03-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 2018-09-10 02-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 2018-09-10 01-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 2018-09-10 12-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 2018-09-10 11-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 2018-09-10 10-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 2018-09-10 09-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 2018-09-10 08-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 2018-09-10 07-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 2018-09-10 06-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | 2018-09-10 05-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | 2018-09-10 04-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 2018-09-10 03-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | 2018-09-10 02-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | 2018-09-10 01-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 18 | 2018-09-10 12-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 2018-09-09 11-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | 2018-09-09 10-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | 2018-09-09 09-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 2018-09-09 08-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | 2018-09-09 07-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 2018-09-09 06-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 2018-09-09 05-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | 2018-09-09 04-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 2018-09-09 03-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 28 | 2018-09-09 02-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 29 | 2018-09-09 01-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | 2018-09-09 12-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | 2018-09-09 11-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | 2018-09-09 10-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | 2018-09-09 09-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | 2018-09-09 08-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 35 | 2018-09-09 07-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | 2018-09-09 06-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | 2018-09-09 05-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 38 | 2018-09-09 04-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | 2018-09-09 03-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | 2018-09-09 02-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | 2018-09-09 01-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | 2018-09-09 12-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | 2018-09-08 11-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | 2018-09-08 10-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | 2018-09-08 09-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | 2018-09-08 08-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 47 | 2018-09-08 07-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 48 | 2018-09-08 06-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 49 | 2018-09-08 05-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | 2018-09-08 04-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | 2018-09-08 03-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 52 | 2018-09-08 02-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 53 | 2018-09-08 01-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 54 | 2018-09-08 12-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 55 | 2018-09-08 11-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 56 | 2018-09-08 10-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 57 | 2018-09-08 09-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 58 | 2018-09-08 08-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 59 | 2018-09-08 07-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 60 | 2018-09-08 06-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 61 | 2018-09-08 05-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 62 | 2018-09-08 04-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 63 | 2018-09-08 03-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 64 | 2018-09-08 02-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 65 | 2018-09-08 01-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 66 | 2018-09-08 12-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 67 | 2018-09-07 11-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 68 | 2018-09-07 10-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 69 | 2018-09-07 09-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 70 | 2018-09-07 08-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 71 | 2018-09-07 07-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 72 | 2018-09-07 06-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 73 | 2018-09-07 05-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 74 | 2018-09-07 04-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 75 | 2018-09-07 03-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 76 | 2018-09-07 02-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 77 | 2018-09-07 01-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 78 | 2018-09-07 12-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 79 | 2018-09-07 11-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 80 | 2018-09-07 10-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 81 | 2018-09-07 09-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 82 | 2018-09-07 08-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 83 | 2018-09-07 07-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 84 | 2018-09-07 06-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 85 | 2018-09-07 05-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 86 | 2018-09-07 04-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 87 | 2018-09-07 03-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 88 | 2018-09-07 02-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 89 | 2018-09-07 01-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 90 | 2018-09-07 12-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 91 | 2018-09-06 11-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 92 | 2018-09-06 10-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 93 | 2018-09-06 09-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 94 | 2018-09-06 08-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 95 | 2018-09-06 07-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 96 | 2018-09-06 06-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 97 | 2018-09-06 05-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 98 | 2018-09-06 04-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 99 | 2018-09-06 03-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 100 | 2018-09-06 02-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 101 | 2018-09-06 01-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 102 | 2018-09-06 12-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 103 | 2018-09-06 11-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 104 | 2018-09-06 10-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 105 | 2018-09-06 09-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 106 | 2018-09-06 08-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 107 | 2018-09-06 07-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 108 | 2018-09-06 06-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 109 | 2018-09-06 05-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 110 | 2018-09-06 04-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 111 | 2018-09-06 03-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 112 | 2018-09-06 02-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 113 | 2018-09-06 01-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 114 | 2018-09-06 12-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 115 | 2018-09-05 11-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 116 | 2018-09-05 10-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 117 | 2018-09-05 09-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 118 | 2018-09-05 08-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 119 | 2018-09-05 07-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 120 | 2018-09-05 06-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 121 | 2018-09-05 05-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 122 | 2018-09-05 04-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 123 | 2018-09-05 03-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 124 | 2018-09-05 02-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 125 | 2018-09-05 01-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 126 | 2018-09-05 12-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 127 | 2018-09-05 11-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 128 | 2018-09-05 10-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 129 | 2018-09-05 09-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 130 | 2018-09-05 08-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 131 | 2018-09-05 07-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 132 | 2018-09-05 06-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 133 | 2018-09-05 05-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 134 | 2018-09-05 04-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 135 | 2018-09-05 03-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 136 | 2018-09-05 02-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 137 | 2018-09-05 01-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 138 | 2018-09-05 12-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 139 | 2018-09-04 11-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 140 | 2018-09-04 10-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 141 | 2018-09-04 09-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 142 | 2018-09-04 08-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 143 | 2018-09-04 07-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 144 | 2018-09-04 06-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 145 | 2018-09-04 05-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 146 | 2018-09-04 04-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 147 | 2018-09-04 03-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 148 | 2018-09-04 02-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 149 | 2018-09-04 01-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 150 | 2018-09-04 12-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 151 | 2018-09-04 11-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 152 | 2018-09-04 10-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 153 | 2018-09-04 09-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 154 | 2018-09-04 08-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 155 | 2018-09-04 07-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 156 | 2018-09-04 06-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 157 | 2018-09-04 05-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 158 | 2018-09-04 04-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 159 | 2018-09-04 03-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 160 | 2018-09-04 02-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 161 | 2018-09-04 01-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 162 | 2018-09-04 12-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 163 | 2018-09-03 11-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 164 | 2018-09-03 10-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 165 | 2018-09-03 09-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 166 | 2018-09-03 08-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 167 | 2018-09-03 07-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 168 | 2018-09-03 06-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 169 | 2018-09-03 05-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 170 | 2018-09-03 04-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 171 | 2018-09-03 03-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 172 | 2018-09-03 02-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 173 | 2018-09-03 01-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 174 | 2018-09-03 12-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 175 | 2018-09-03 11-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 176 | 2018-09-03 10-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 177 | 2018-09-03 09-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 178 | 2018-09-03 08-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 179 | 2018-09-03 07-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 180 | 2018-09-03 06-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 181 | 2018-09-03 05-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 182 | 2018-09-03 04-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 183 | 2018-09-03 03-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 184 | 2018-09-03 02-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 185 | 2018-09-03 01-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 186 | 2018-09-03 12-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 187 | 2018-09-02 11-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 188 | 2018-09-02 10-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 189 | 2018-09-02 09-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 190 | 2018-09-02 08-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 191 | 2018-09-02 07-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 192 | 2018-09-02 06-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 193 | 2018-09-02 05-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 194 | 2018-09-02 04-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 195 | 2018-09-02 03-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 196 | 2018-09-02 02-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 197 | 2018-09-02 01-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 198 | 2018-09-02 12-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 199 | 2018-09-02 11-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 200 | 2018-09-02 10-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 201 | 2018-09-02 09-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 202 | 2018-09-02 08-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 203 | 2018-09-02 07-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 204 | 2018-09-02 06-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 205 | 2018-09-02 05-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 206 | 2018-09-02 04-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 207 | 2018-09-02 03-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 2018-09-02 02-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 209 | 2018-09-02 01-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 2018-09-02 12-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 211 | 2018-09-01 11-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 212 | 2018-09-01 10-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 213 | 2018-09-01 09-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 214 | 2018-09-01 08-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 215 | 2018-09-01 07-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 216 | 2018-09-01 06-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 217 | 2018-09-01 05-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 218 | 2018-09-01 04-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 219 | 2018-09-01 03-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 220 | 2018-09-01 02-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 2018-09-01 01-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 222 | 2018-09-01 12-PM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 223 | 2018-09-01 11-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 224 | 2018-09-01 10-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
| 225 | 2018-09-01 09-AM | ETHUSD | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 433.94 | 0.0 | 0.0 |
